AZN 8510.83
Ounce 24K
AZN 273.63
Gram 24K
AZN 239.43
Gram 21K
AZN 205.22
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 273.63 AZN | 160.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 250.83 AZN | 147.55 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 239.43 AZN | 140.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 205.22 AZN | 120.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 159.62 AZN | 93.89 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 136.82 AZN | 80.48 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 114.01 AZN | 67.07 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 102.61 AZN | 60.36 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8510.83 AZN | 5006.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,447.11 AZN | 4,380.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1915.44 AZN | 1126.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 68407.5 AZN | 40240 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27363 AZN | 16096 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13681.5 AZN | 8048 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 273630.00 AZN | 160960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 239430 AZN | 140840 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 273630000.00 AZN | 160960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 239430000 AZN | 140840000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مارس | 273.86 | 239.63 | 205.40 | 159.75 | 8517.98 | 1917.04 |
| 15 مارس | 274.36 | 240.07 | 205.77 | 160.04 | 8533.43 | 1920.56 |
| 14 مارس | 274.32 | 240.03 | 205.74 | 160.02 | 8532.29 | 1920.24 |
| 13 مارس | 274.68 | 240.35 | 206.01 | 160.23 | 8543.49 | 1922.80 |
| 12 مارس | 278.32 | 243.53 | 208.74 | 162.35 | 8656.66 | 1948.24 |
| 11 مارس | 283.07 | 247.69 | 212.30 | 165.12 | 8804.50 | 1981.52 |
| 10 مارس | 283.54 | 248.10 | 212.66 | 165.40 | 8819.05 | 1984.80 |
| 09 مارس | 280.65 | 245.57 | 210.49 | 163.71 | 8729.13 | 1964.56 |
| 08 مارس | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 8792.30 | 1978.80 |
| 07 مارس | 282.68 | 247.35 | 212.01 | 164.90 | 8792.30 | 1978.80 |
| 06 مارس | 282.02 | 246.77 | 211.52 | 164.51 | 8771.91 | 1974.16 |
| 05 مارس | 276.85 | 242.24 | 207.64 | 161.50 | 8610.98 | 1937.92 |
| 04 مارس | 280.45 | 245.39 | 210.34 | 163.60 | 8722.93 | 1963.12 |
| 03 مارس | 279.61 | 244.66 | 209.71 | 163.11 | 8696.91 | 1957.28 |
| 02 مارس | 291.12 | 254.73 | 218.34 | 169.82 | 9054.72 | 2037.84 |
| 01 مارس | 288.51 | 252.45 | 216.38 | 168.30 | 8973.65 | 2019.60 |
| 28 فبراير | 288.52 | 252.46 | 216.39 | 168.30 | 8973.83 | 2019.68 |
| 27 فبراير | 286.74 | 250.90 | 215.06 | 167.27 | 8918.57 | 2007.20 |
| 26 فبراير | 283.48 | 248.05 | 212.61 | 165.36 | 8817.06 | 1984.40 |
| 25 فبراير | 284.41 | 248.86 | 213.31 | 165.91 | 8846.26 | 1990.88 |
| 24 فبراير | 281.66 | 246.45 | 211.25 | 164.30 | 8760.57 | 1971.60 |
| 23 فبراير | 286.82 | 250.97 | 215.12 | 167.31 | 8921.06 | 2007.76 |
| 22 فبراير | 279.04 | 244.16 | 209.28 | 162.77 | 8678.96 | 1953.28 |
| 21 فبراير | 279.14 | 244.25 | 209.36 | 162.83 | 8682.17 | 1954.00 |
| 20 فبراير | 277.29 | 242.63 | 207.97 | 161.75 | 8624.53 | 1941.04 |
| 19 فبراير | 272.47 | 238.41 | 204.35 | 158.94 | 8474.65 | 1907.28 |
| 18 فبراير | 272.31 | 238.27 | 204.23 | 158.85 | 8469.78 | 1906.16 |
| 17 فبراير | 267.04 | 233.66 | 200.28 | 155.77 | 8305.84 | 1869.28 |
| 16 فبراير | 272.90 | 238.79 | 204.68 | 159.19 | 8488.20 | 1910.32 |
| 15 فبراير | 275.59 | 241.14 | 206.69 | 160.76 | 8571.90 | 1929.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.