AZN 7718.59
Ounce 24K
AZN 248.16
Gram 24K
AZN 217.14
Gram 21K
AZN 186.12
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 248.16 AZN | 145.98 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 227.48 AZN | 133.82 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 217.14 AZN | 127.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 186.12 AZN | 109.49 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 144.76 AZN | 85.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 124.08 AZN | 72.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 103.40 AZN | 60.83 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 93.06 AZN | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7718.59 AZN | 4540.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,753.81 AZN | 3,972.85 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1737.12 AZN | 1021.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62040 AZN | 36495 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24816 AZN | 14598 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12408 AZN | 7299 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 248160.00 AZN | 145980.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 217140 AZN | 127730 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 248160000.00 AZN | 145980000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 217140000 AZN | 127730000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 مايو | 248.88 | 217.77 | 186.66 | 145.18 | 7740.93 | 1742.16 |
| 14 مايو | 256.08 | 224.07 | 192.06 | 149.38 | 7965.10 | 1792.56 |
| 13 مايو | 256.25 | 224.22 | 192.19 | 149.48 | 7970.40 | 1793.76 |
| 12 مايو | 257.39 | 225.22 | 193.04 | 150.14 | 8005.87 | 1801.76 |
| 11 مايو | 258.41 | 226.11 | 193.81 | 150.74 | 8037.55 | 1808.88 |
| 10 مايو | 257.70 | 225.49 | 193.28 | 150.33 | 8015.44 | 1803.92 |
| 09 مايو | 257.72 | 225.51 | 193.29 | 150.34 | 8016.05 | 1804.08 |
| 08 مايو | 259.88 | 227.40 | 194.91 | 151.60 | 8083.26 | 1819.20 |
| 07 مايو | 257.42 | 225.24 | 193.07 | 150.16 | 8006.61 | 1801.92 |
| 06 مايو | 256.61 | 224.53 | 192.46 | 149.69 | 7981.59 | 1796.24 |
| 05 مايو | 249.02 | 217.89 | 186.77 | 145.26 | 7745.43 | 1743.12 |
| 04 مايو | 247.12 | 216.23 | 185.34 | 144.15 | 7686.38 | 1729.84 |
| 03 مايو | 252.20 | 220.68 | 189.15 | 147.12 | 7844.43 | 1765.44 |
| 02 مايو | 252.21 | 220.68 | 189.16 | 147.12 | 7844.60 | 1765.44 |
| 01 مايو | 252.06 | 220.55 | 189.05 | 147.04 | 7840.09 | 1764.40 |
| 30 إبريل | 252.65 | 221.07 | 189.49 | 147.38 | 7858.42 | 1768.56 |
| 29 إبريل | 248.09 | 217.08 | 186.07 | 144.72 | 7716.32 | 1736.64 |
| 28 إبريل | 251.35 | 219.93 | 188.51 | 146.62 | 7817.77 | 1759.44 |
| 27 إبريل | 255.78 | 223.81 | 191.84 | 149.21 | 7955.54 | 1790.48 |
| 26 إبريل | 257.40 | 225.23 | 193.05 | 150.15 | 8006.02 | 1801.84 |
| 25 إبريل | 257.42 | 225.24 | 193.07 | 150.16 | 8006.67 | 1801.92 |
| 24 إبريل | 257.79 | 225.57 | 193.34 | 150.38 | 8018.07 | 1804.56 |
| 23 إبريل | 256.47 | 224.41 | 192.35 | 149.61 | 7976.98 | 1795.28 |
| 22 إبريل | 259.03 | 226.65 | 194.27 | 151.10 | 8056.87 | 1813.20 |
| 21 إبريل | 255.39 | 223.47 | 191.54 | 148.98 | 7943.43 | 1787.76 |
| 20 إبريل | 263.00 | 230.13 | 197.25 | 153.42 | 8180.23 | 1841.04 |
| 19 إبريل | 264.05 | 231.04 | 198.04 | 154.03 | 8212.72 | 1848.32 |
| 18 إبريل | 264.06 | 231.05 | 198.05 | 154.04 | 8213.09 | 1848.40 |
| 17 إبريل | 265.63 | 232.43 | 199.22 | 154.95 | 8262.12 | 1859.44 |
| 16 إبريل | 262.23 | 229.45 | 196.67 | 152.97 | 8156.18 | 1835.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.