AZN 7156.29
Ounce 24K
AZN 230.08
Gram 24K
AZN 201.32
Gram 21K
AZN 172.56
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 230.08 AZN | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 210.91 AZN | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 201.32 AZN | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 172.56 AZN | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 134.21 AZN | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 115.04 AZN | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 95.87 AZN | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 86.28 AZN | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7156.29 AZN | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,261.75 AZN | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1610.56 AZN | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 57520 AZN | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23008 AZN | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11504 AZN | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 230080 AZN | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 201320 AZN | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 230080000 AZN | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 201320000 AZN | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 229.25 | 200.59 | 171.94 | 133.73 | 7130.34 | 1604.72 |
| 30 نوفمبر | 231.67 | 202.71 | 173.75 | 135.14 | 7205.77 | 1621.68 |
| 29 نوفمبر | 231.84 | 202.86 | 173.88 | 135.24 | 7211.08 | 1622.88 |
| 28 نوفمبر | 231.09 | 202.2 | 173.32 | 134.8 | 7187.73 | 1617.6 |
| 27 نوفمبر | 227.58 | 199.13 | 170.69 | 132.76 | 7078.52 | 1593.04 |
| 26 نوفمبر | 228.2 | 199.68 | 171.15 | 133.12 | 7097.9 | 1597.44 |
| 25 نوفمبر | 222.44 | 194.64 | 166.83 | 129.76 | 6918.52 | 1557.12 |
| 24 نوفمبر | 224.76 | 196.67 | 168.57 | 131.11 | 6990.92 | 1573.36 |
| 23 نوفمبر | 222.82 | 194.97 | 167.12 | 129.98 | 6930.61 | 1559.76 |
| 22 نوفمبر | 222.92 | 195.06 | 167.19 | 130.04 | 6933.52 | 1560.48 |
| 21 نوفمبر | 223.58 | 195.63 | 167.69 | 130.42 | 6954.26 | 1565.04 |
| 20 نوفمبر | 222.67 | 194.84 | 167 | 129.89 | 6925.83 | 1558.72 |
| 19 نوفمبر | 223.02 | 195.14 | 167.27 | 130.1 | 6936.6 | 1561.12 |
| 18 نوفمبر | 222.12 | 194.36 | 166.59 | 129.57 | 6908.69 | 1554.88 |
| 17 نوفمبر | 223.89 | 195.9 | 167.92 | 130.6 | 6963.69 | 1567.2 |
| 16 نوفمبر | 222.05 | 194.29 | 166.54 | 129.53 | 6906.55 | 1554.32 |
| 15 نوفمبر | 223.5 | 195.56 | 167.63 | 130.38 | 6951.73 | 1564.48 |
| 14 نوفمبر | 224.11 | 196.1 | 168.08 | 130.73 | 6970.54 | 1568.8 |
| 13 نوفمبر | 227.44 | 199.01 | 170.58 | 132.67 | 7074.28 | 1592.08 |
| 12 نوفمبر | 230.31 | 201.52 | 172.73 | 134.35 | 7163.37 | 1612.16 |
| 11 نوفمبر | 224.18 | 196.16 | 168.14 | 130.77 | 6972.68 | 1569.28 |
| 10 نوفمبر | 225.6 | 197.4 | 169.2 | 131.6 | 7016.8 | 1579.2 |
| 09 نوفمبر | 218.57 | 191.25 | 163.93 | 127.5 | 6798.3 | 1530 |
| 08 نوفمبر | 219.31 | 191.9 | 164.48 | 127.93 | 6821.41 | 1535.2 |
| 07 نوفمبر | 219.18 | 191.78 | 164.39 | 127.86 | 6817.39 | 1534.24 |
| 06 نوفمبر | 217.31 | 190.15 | 162.98 | 126.76 | 6759.14 | 1521.2 |
| 05 نوفمبر | 218.11 | 190.85 | 163.58 | 127.23 | 6783.85 | 1526.8 |
| 04 نوفمبر | 215.1 | 188.21 | 161.33 | 125.48 | 6690.31 | 1505.68 |
| 03 نوفمبر | 218.44 | 191.14 | 163.83 | 127.42 | 6794.32 | 1529.12 |
| 02 نوفمبر | 218.95 | 191.58 | 164.21 | 127.72 | 6810.12 | 1532.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان آخر سنه