AZN 7325.41
Ounce 24K
AZN 235.52
Gram 24K
AZN 206.08
Gram 21K
AZN 176.64
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 235.52 AZN | 138.41 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 215.89 AZN | 126.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 206.08 AZN | 121.11 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 176.64 AZN | 103.81 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 137.39 AZN | 80.74 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 117.76 AZN | 69.21 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 98.13 AZN | 57.67 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 88.32 AZN | 51.9 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7325.41 AZN | 4305.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,409.80 AZN | 3,766.94 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1648.64 AZN | 968.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58880 AZN | 34602.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23552 AZN | 13841 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11776 AZN | 6920.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 235520 AZN | 138410 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 206080 AZN | 121110 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 235520000 AZN | 138410000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 206080000 AZN | 121110000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ديسمبر | 235.29 | 205.88 | 176.47 | 137.25 | 7318.19 | 1647.04 |
| 14 ديسمبر | 232.65 | 203.57 | 174.49 | 135.71 | 7236.35 | 1628.56 |
| 13 ديسمبر | 235.7 | 206.24 | 176.78 | 137.49 | 7331.01 | 1649.92 |
| 12 ديسمبر | 235.55 | 206.11 | 176.66 | 137.4 | 7326.56 | 1648.88 |
| 11 ديسمبر | 233.52 | 204.33 | 175.14 | 136.22 | 7263.2 | 1634.64 |
| 10 ديسمبر | 229.3 | 200.64 | 171.98 | 133.76 | 7131.95 | 1605.12 |
| 09 ديسمبر | 230.86 | 202 | 173.15 | 134.67 | 7180.4 | 1616 |
| 08 ديسمبر | 229.11 | 200.47 | 171.83 | 133.65 | 7125.98 | 1603.76 |
| 07 ديسمبر | 229.77 | 201.05 | 172.33 | 134.03 | 7146.51 | 1608.4 |
| 06 ديسمبر | 230.32 | 201.53 | 172.74 | 134.35 | 7163.72 | 1612.24 |
| 05 ديسمبر | 230.27 | 201.49 | 172.7 | 134.32 | 7162.17 | 1611.92 |
| 04 ديسمبر | 230.2 | 201.43 | 172.65 | 134.28 | 7159.94 | 1611.44 |
| 03 ديسمبر | 228.39 | 199.84 | 171.29 | 133.23 | 7103.59 | 1598.72 |
| 02 ديسمبر | 228.81 | 200.21 | 171.61 | 133.47 | 7116.79 | 1601.68 |
| 01 ديسمبر | 229.25 | 200.59 | 171.94 | 133.73 | 7130.34 | 1604.72 |
| 30 نوفمبر | 231.67 | 202.71 | 173.75 | 135.14 | 7205.77 | 1621.68 |
| 29 نوفمبر | 231.84 | 202.86 | 173.88 | 135.24 | 7211.08 | 1622.88 |
| 28 نوفمبر | 231.09 | 202.2 | 173.32 | 134.8 | 7187.73 | 1617.6 |
| 27 نوفمبر | 227.58 | 199.13 | 170.69 | 132.76 | 7078.52 | 1593.04 |
| 26 نوفمبر | 228.2 | 199.68 | 171.15 | 133.12 | 7097.9 | 1597.44 |
| 25 نوفمبر | 222.44 | 194.64 | 166.83 | 129.76 | 6918.52 | 1557.12 |
| 24 نوفمبر | 224.76 | 196.67 | 168.57 | 131.11 | 6990.92 | 1573.36 |
| 23 نوفمبر | 222.82 | 194.97 | 167.12 | 129.98 | 6930.61 | 1559.76 |
| 22 نوفمبر | 222.92 | 195.06 | 167.19 | 130.04 | 6933.52 | 1560.48 |
| 21 نوفمبر | 223.58 | 195.63 | 167.69 | 130.42 | 6954.26 | 1565.04 |
| 20 نوفمبر | 222.67 | 194.84 | 167 | 129.89 | 6925.83 | 1558.72 |
| 19 نوفمبر | 223.02 | 195.14 | 167.27 | 130.1 | 6936.6 | 1561.12 |
| 18 نوفمبر | 222.12 | 194.36 | 166.59 | 129.57 | 6908.69 | 1554.88 |
| 17 نوفمبر | 223.89 | 195.9 | 167.92 | 130.6 | 6963.69 | 1567.2 |
| 16 نوفمبر | 222.05 | 194.29 | 166.54 | 129.53 | 6906.55 | 1554.32 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان آخر سنه