AZN 8181.40
Ounce 24K
AZN 263.04
Gram 24K
AZN 230.16
Gram 21K
AZN 197.28
Gram 18K
| الوحدة | مانات أذربيجاني AZN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 263.04 AZN | 154.73 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 241.12 AZN | 141.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 230.16 AZN | 135.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 197.28 AZN | 116.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 153.44 AZN | 90.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 131.52 AZN | 77.37 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 109.60 AZN | 64.47 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 98.64 AZN | 58.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8181.40 AZN | 4812.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,158.78 AZN | 4,211.10 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1841.28 AZN | 1083.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 65760 AZN | 38682.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26304 AZN | 15473 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13152 AZN | 7736.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 263040.00 AZN | 154730.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 230160 AZN | 135390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 263040000.00 AZN | 154730000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 230160000 AZN | 135390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 262.24 | 229.46 | 196.68 | 152.97 | 8156.55 | 1835.68 |
| 14 إبريل | 264.61 | 231.53 | 198.46 | 154.36 | 8230.26 | 1852.24 |
| 13 إبريل | 259.16 | 226.77 | 194.37 | 151.18 | 8060.72 | 1814.16 |
| 12 إبريل | 259.59 | 227.14 | 194.69 | 151.43 | 8074.00 | 1817.12 |
| 11 إبريل | 259.57 | 227.12 | 194.68 | 151.42 | 8073.61 | 1816.96 |
| 10 إبريل | 260.39 | 227.84 | 195.29 | 151.89 | 8098.89 | 1822.72 |
| 09 إبريل | 260.86 | 228.25 | 195.65 | 152.17 | 8113.64 | 1826.00 |
| 08 إبريل | 258.09 | 225.83 | 193.57 | 150.55 | 8027.58 | 1806.64 |
| 07 إبريل | 256.15 | 224.13 | 192.11 | 149.42 | 7967.10 | 1793.04 |
| 06 إبريل | 254.21 | 222.43 | 190.66 | 148.29 | 7906.77 | 1779.44 |
| 05 إبريل | 255.62 | 223.67 | 191.72 | 149.11 | 7950.79 | 1789.36 |
| 04 إبريل | 255.61 | 223.66 | 191.71 | 149.11 | 7950.38 | 1789.28 |
| 03 إبريل | 255.61 | 223.66 | 191.71 | 149.11 | 7950.46 | 1789.28 |
| 02 إبريل | 255.08 | 223.20 | 191.31 | 148.80 | 7933.81 | 1785.60 |
| 01 إبريل | 260.78 | 228.18 | 195.59 | 152.12 | 8111.14 | 1825.44 |
| 31 مارس | 255.76 | 223.79 | 191.82 | 149.19 | 7954.93 | 1790.32 |
| 30 مارس | 247.72 | 216.76 | 185.79 | 144.50 | 7704.95 | 1734.08 |
| 29 مارس | 245.62 | 214.92 | 184.22 | 143.28 | 7639.71 | 1719.36 |
| 28 مارس | 245.61 | 214.91 | 184.21 | 143.27 | 7639.45 | 1719.28 |
| 27 مارس | 246.44 | 215.64 | 184.83 | 143.76 | 7665.06 | 1725.12 |
| 26 مارس | 239.37 | 209.45 | 179.53 | 139.63 | 7445.12 | 1675.60 |
| 25 مارس | 247.23 | 216.33 | 185.42 | 144.22 | 7689.70 | 1730.64 |
| 24 مارس | 240.59 | 210.52 | 180.44 | 140.34 | 7483.24 | 1684.16 |
| 23 مارس | 241.10 | 210.96 | 180.83 | 140.64 | 7499.07 | 1687.68 |
| 22 مارس | 245.55 | 214.86 | 184.16 | 143.24 | 7637.46 | 1718.88 |
| 21 مارس | 245.55 | 214.86 | 184.16 | 143.24 | 7637.51 | 1718.88 |
| 20 مارس | 246.63 | 215.80 | 184.97 | 143.87 | 7670.96 | 1726.40 |
| 19 مارس | 253.59 | 221.89 | 190.19 | 147.93 | 7887.64 | 1775.12 |
| 18 مارس | 265.13 | 231.99 | 198.85 | 154.66 | 8246.39 | 1855.92 |
| 17 مارس | 273.42 | 239.24 | 205.07 | 159.50 | 8504.20 | 1913.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أذربيجان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.